Danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 vào trường Đại học An Giang 2018

Trường Đại học An Giang thông báo danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 đối với từng ngành đào tạo chính quy năm 2018, xem chi tiết tại đây:

STT SBD Ho Ten Ngaysinh Nganh Bậc Tên Ngành M1 M2 M3 Tong DT KV Điểm UT Tổng XetTuyen
1 51014494 LÊ MINH  BẰNG 20/06/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 3.6 2.5 3.5  9.6   0.5  0.5  10.1
2 51011953 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 25/01/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 3.6-3.25-4.5      11.35   0.5 0.5  11.85
3 51008199 NGUYỄN HỬU DUY 22/07/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.6 5.75 3.25  13.6   0.75  0.75  14.35
4 51004394 PHÓ HOÀNG DUY 21/01/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 3.8 4.25 3.75  11.8   0.75  0.75  12.55
5 51015314 TRƯƠNG THÀNH  DUY 01/10/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.2 4.5 3.5  12.2   0.25  0.25  12.45
6 50002333 HỒ ĐỨC DUY 13/01/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.2-4.5-4.6      13.3   0.5 0.5  13.8
7 50002333 HỒ ĐỨC DUY 13/01/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.2 4.5 4.6  13.3   0.5 0.5  13.8
8 51013626 TRẦN HUỲNH  DƯƠNG 27/03/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4 4 5.5  13.5   0.5  0.5  14
9 51001504 PHAN TIẾN ĐẠT 04/09/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 3.8 5 4.25  13.05   0.25  0.25  13.3
10 50002053 TRẦN KIM HẬU 12/08/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.4-4.25-3.5      13.15   0.5 0.5  13.65
11 50002053 TRẦN KIM HẬU 12/08/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.4 4.25 3.5  13.15   0.5 0.5  13.65
12 51013676 LƯ THANH  HIỀN 21/09/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.8 3.5 4.5  13.8   0.5  0.5  14.3
13 51006401 CHAU SÓC HIẾP 23/11/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 3.6 3.75 4.5  11.85 2 0.75  2.75  14.6
14 51006403 HUỲNH TRUNG HIẾU 01/06/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.8 4.25 3.5  13.55   0.25  0.25  13.8
15 51010357 NGUYỄN HOÀNG HUY 10/04/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.6 4.25 5.75  14.6   0.25  0.25  14.85
16 51003177 NGUYỄN THANH HUY 14/01/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 3.8 3 4.5  11.3   0.5  0.5  11.8
17 51008662 NGUYỄN VĂN HUY 09/06/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.8-3.25-2.5      10.55   0.75 0.75  11.3
18 51009497 NGUYỄN ĐỨC HUY 15/07/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.2 4.5 3.5  12.2   0.75 0.75  12.95
19 51008665 LA THỊ MỸ HUYỀN 24/08/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.2-5.75-4      13.95   0.75 0.75  14.7
20 51004973 MAI TUẤN KIỆT 27/05/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 6 3.25 4.25  13.5   0.75  0.75  14.25
21 51001573 NGUYỄN HOÀNG KHẢI 03/04/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.4 4.25 4.5  13.15   0.25  0.25  13.4
22 51001583 NGUYỄN BỬU KHÁNH 26/11/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.6-4.25-4.75      14.6   0.25 0.25  14.85
23 51014570 NGUYỄN TRỌNG LẪM 28/12/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.2 4.25 4  13.45   0.5 0.5  13.95
24 51007136 PHẠM VĂN MẪN 15/07/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5 5 5.25  15.25   0.25  0.25  15.5
25 51013821 ĐỔ NHẬT  NAM 24/10/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.4 4.25 5.25  13.9   0.5  0.5  14.4
26 51012332 HÀ TRỌNG  NGHĨA 14/06/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 6 5.5 4.5  16   0.5  0.5  16.5
27 51009623 BÙI TRUNG NHÂN 30/08/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.8 2 3.25  10.05   0.75 0.75  10.8
28 51007244 LÊ MẠC HOÀI PHONG 12/04/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.4 4 5  13.4   0.25  0.25  13.65
29 51004781 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 13/10/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.2 5.25 5.5  14.95   0.5  0.5  15.45
30 51002948 THẠCH VĂN PHƯỚC SANG 26/09/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.2 3.5 4  12.7   0.5  0.5  13.2
31 51012435 HUỲNH VĂN CHÍ  TÂM 07/05/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.4 5 3.25  13.65   0.5  0.5  14.15
32 51014715 NGUYỄN VĂN  TÌNH 24/11/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.8 3 3.5  12.3   0.5  0.5  12.8
33 51011863 NGUYỄN THANH  TÙNG 07/04/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.8 4.25 4.25  13.3   0.5  0.5  13.8
34 51008821 LÊ CHÍ THÀNH 18/05/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 4.6-6-6.25      16.85   0.75 0.75  17.6
35 51009749 HUỲNH THỊ MINH THƯ 04/10/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.8 4.25 4.5  14.55   0.75  0.75  15.3
36 51004237 LÊ NGUYỄN ANH THƯ 31/03/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 6 5.5 4.75  16.25   0.5  0.5  16.75
37 51012529 LÊ THỊ NHƯ  Ý 10/08/2000 6620108 Cao đẳng Bảo vệ Thực vật 5.6 4.25 5.25  15.1   0.5  0.5  15.6
38 51001453 LÊ THỊ NGỌC ANH 08/08/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.4 6.75 4  15.15   0.25  0.25  15.4
39 51003088 CAO THANH CẦN 11/05/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.4 4.25 5.25  13.9   0.5 0.5  14.4
40 51014501 LÊ NAM  CƯỜNG 26/07/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5 5.5 4.5  15   0.5  0.5  15.5
41 51001919 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 25/09/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.6-5.25-4.4      14.25   0.25 0.25  14.5
42 51000059 VÕ QUỐC CƯỜNG 20/06/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.4-2.5-3.75      10.65   0.25 0.25  10.9
43 51001475 TRẦN VĂN CHIẾN 19/02/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.8-3.25-5.25      13.3   0.25 0.25  13.55
44 54003164 HUỲNH NGỌC CHINH 07/02/1999 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4 4.75 5  13.75   0.75 0.75  14.5
45 51000070 ĐINH ANH DUY 15/03/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.6 3 5.25  12.85   0.25  0.25  13.1
46 51004898 TRƯƠNG QUỐC DUY 25/07/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.8 4 5.5  14.3   0.75 0.75  15.05
47 51014224 TRẦN THÁI  DƯƠNG 08/12/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 2.8 6.5 3.6  12.9   0.5  0.5  13.4
48 51001500 LÂM PHÁT ĐẠT 25/07/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.4 5.5 4.2  14.1   0.25  0.25  14.35
49 51002354 ĐÀO THÀNH ĐẠT 01/02/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 6.2 5.5 2.8  14.5   0.5  0.5  15
50 51014516 LÊ CHÍ  ĐẠT 28/06/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.4 7 3.6  16   0.5  0.5  16.5
51 51013363 LÊ VĂN VINH  EM 09/07/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.8 6 3.6  15.4   0.5  0.5  15.9
52 51010330 MAI THỊ CẨM GIANG 24/10/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.4 6.75 2.6  14.75   0.25 0.25  15
53 51014255 NGUYỄN THỊ HOÀNG  HIỀN 13/08/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.4 5.25 4  14.65   0.5  0.5  15.15
54 51007032 TRẦN TRUNG HIẾU 11/02/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.8 7.25 2.8  14.85        14.85
55 51003933 NGUYỄN THỊ HỒNG HUẾ 08/08/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.2 7.92 3.6  16.72   0.5  0.5  17.22
56 51001546 ĐỖ ĐỨC HUY 03/04/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.6 6.25 3.4  14.25   0.25 0.25  14.5
57 51009025 HỒ TRỌNG KHANG 15/09/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.6 6.75 6.4  18.75   0.5  0.5  19.25
58 51001586 CHUNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA 01/06/1999 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.4 4.75 3.6  12.75   0.25  0.25  13
59 51012627 LÊ NGỌC LÀNH 14/10/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 6.2 4.75 3.4  14.35 0.5   0.5  14.85
60 51004466 NGUYỄN CHÍ LINH 01/11/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3.8 6.25 3  13.05   0.75 0.75  13.8
61 51013784 NGUYỄN THÀNH  LONG 21/08/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5 5.75 3.2  13.95   0.5  0.5  14.45
62 51004471 NGUYỄN THÀNH LONG 29/12/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 6.8 8.5 3.6  18.9   0.75 0.75  19.65
63 51012022 NGUYỄN THÁI  LỘC 10/02/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.8 6.5 2.8  15.1   0.5  0.5  15.6
64 51002032 NGUYỄN VĂN TIẾN LỢI 16/05/1999 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.2 6.5 3.4  14.1   0.25 0.25  14.35
65 51007596 ĐỖ TRÚC LY 24/12/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.2 7.58 3.8  16.58   0.75  0.75  17.33
66 55002165 NGUYỄN THỊ TRÚC LY 07/03/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.6 6.5 2.2  13.3     0  13.3
67 51008320 NEÁNG SÓC MA 29/08/1999 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.2-5.5-3.2      12.9        12.9
68 51015454 NGUYỄN CÔNG  MINH 22/07/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.2 5.75 4.5  14.45   0.25  0.25  14.7
69 51004485 NGUYỄN THÀNH NAM 07/03/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.4 7.75 2.6  14.75   0.75 0.75  15.5
70 51001663 LÊ KIỀU NGHI 12/06/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.2 7 2.8  14   0.25  0.25  14.25
71 51004737 NGUYỄN HUỲNH TRỌNG NGHĨA 28/05/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.4 6 3  13.4   0.5  0.5  13.9
72 51014329 NGUYỄN PHAN THANH NGUYÊN 13/12/1999 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.2 5.75 2.6  12.55 0.5   0.5  13.05
73 51004088 NGUYỄN PHÚC NHÂN 24/01/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3.8 5.75 3.4  12.95   0.5  0.5  13.45
74 51012355 TRẦN HOÀI NHÂN 15/01/1999 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3.8 6.75 3.6  14.15   0.5 0.5  14.65
75 51004523 TRIỆU YẾN  NHI 26/07/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4 6 4  14   0.75  0.75  14.75
76 51002918 NGUYỄN THANH NHÌ 03/08/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4 3.75 4  11.75   0.5  0.5  12.25
77 51013447 LÂM MINH NHỰT 20/05/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.6-5.75-3.4      13.75   0.5 0.5  14.25
78 51013455 NGUYỄN VĂN  PHI 16/12/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.4 6.25 2.6  14.25   0.5  0.5  14.75
79 51005846 LÂM HỒNG PHONG 09/02/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.6 5 3.75  13.35   0.5  0.5  13.85
80 51014360 NGUYỄN THANH  PHONG 14/09/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3.6 6.25 1.6  11.45   0.5  0.5  11.95
81 51007247 TRỊNH ĐỨC PHÚ 22/08/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3.2 5.25 3.2  11.65        11.65
82 51001196 NGUYỄN THÁI PHÚC 11/12/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3.4-4.25-2.6      10.25   0.25 0.25  10.5
83 51004549 LÊ NHỰT QUANG 13/10/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.8 4.25 2  12.05   0.75 0.75  12.8
84 51003714 LÊ HỒNG QUÂN 25/12/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3.6 6 2.6  12.2   0.75 0.75  12.95
85 51004789 NGUYỄN THỊ LỆ  QUYÊN 03/02/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 2.6 6 4.8  13.4   0.5  0.5  13.9
86 51001738 PHẠM THANH TÀI 26/04/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.6 5.08 3.2  13.88   0.25 0.25  14.13
87 51014381 TRẦN CÔNG TẠO 04/04/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5 6 2.6  13.6   0.5 0.5  14.1
88 51001739 NGUYỄN THANH TÂN 06/07/1999 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.6 5.75 3  13.35   0.25  0.25  13.6
89 51001795 ĐẶNG MINH TIẾN 20/05/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5 2.75 4.5  12.25   0.25 0.25  12.5
90 51014428 TRẦN THIỆN  TÍNH 02/04/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.4 5.75 2.2  12.35   0.5  0.5  12.85
91 51008850 NGUYỄN MINH TOÀN 29/12/1999 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4 4.75 2  10.75   0.75  0.75  11.5
92 51008469 NEÁNG CHANH THAI 20/03/1998 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3.4-5.75-3.8      12.95 2 0.75 2.75  15.7
93 51001742 HUỲNH LÂM THÁI 25/09/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.2 4.25 3.25  11.7   0.25  0.25  11.95
94 51001762 DƯƠNG CAO THIỆN 02/09/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.2 4.67 3.4  13.27   0.25  0.25  13.52
95 51007758 NGUYỄN THỊ TÚ TRINH 04/11/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3.2 5.5 3.2  11.9   0.75 0.75  12.65
96 51008862 HUỲNH VĂN TRỌNG 11/08/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.2-5.75-2.8      13.75   0.75 0.75  14.5
97 51001361 TRẦN THỊ THANH TRÚC 01/02/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 5.2 3.5 3.5  12.2 0.25   0.25  12.45
98 55001440 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 27/08/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.4-4.25-4.4      13.05   0 0  13.05
99 55001440 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 27/08/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.4 4.25 4.4  13.05     0  13.05
100 51005629 NGUYỄN THỊ BÍCH  VÂN 31/07/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4 5 4.25  13.25   0.5  0.5  13.75
101 51003480 NGUYỄN QUỐC VIỆT 15/11/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.2 5 3.4  12.6   0.5  0.5  13.1
102 55001489 CAO KHẢ VY 22/06/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3-7-3.2      13.2   0 0  13.2
103 55001489 CAO KHẢ VY 22/06/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 3 7 3.2  13.2     0  13.2
104 51004621 VÕ THỊ YÊM 06/05/2000 6480201 Cao đẳng Công nghệ Thông tin 4.2-6.75-2.8      13.75   0.75 0.75  14.5
105 51013344 HUỲNH THANH DUY 19/10/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 6 4 5.75  15.75   0.5 0.5  16.25
106 51000880 NGUYỄN NGỌC ĐIỆP 30/01/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 5.2 4.75 3.75  13.7   0.25  0.25  13.95
107 51000999 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 01/06/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 5 4 3.4  12.4   0.25  0.25  12.65
108 51013412 HỒ VĂN MINH MẪN 17/06/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 4.8 4.25 4.75  13.8   0.5 0.5  14.3
109 51003253 NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH 07/08/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 5.4 3.75 5  14.15   0.5  0.5  14.65
110 51001076 HỒ THỊ KIM NGÂN 10/03/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 4.2 3.25 4.75  12.2   0.25  0.25  12.45
111 51002081 NGUYỄN HIẾU NHÂN 16/12/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 4.8-5.5-4.75      15.05   0.25 0.25  15.3
112 51001158 TRƯƠNG THỊ UYỂN NHI 24/07/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 3.8 4 3  10.8   0.25  0.25  11.05
113 51011680 TRẦN THỊ THẢO  NHI 10/09/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 4.2 4.25 5.75  14.2   0.5  0.5  14.7
114 51002107 TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ 25/01/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 4.8 4.75 6  15.55   0.25  0.25  15.8
115 51011716 TRẦN HUY  PHỤNG 11/04/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 5 4.25 3.5  12.75   0.5  0.5  13.25
116 51005939 NGUYỄN HOÀNG  TUẤN 04/01/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 5.2 6 4  15.2   0.5  0.5  15.7
117 51001851 NGUYỄN NGỌC THANH TUYỀN 27/02/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 6 3.5 5  14.5   0.25  0.25  14.75
118 51014175 PHẠM THỊ NHƯ Ý 27/07/2000 6540103 Cao đẳng Công nghệ Thực phẩm 5.6 3 5  13.6 0.5   0.5  14.1
119 51013458 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 29/06/2000 6640201 Cao đẳng Dịch vụ Thú y (**) 5.4-4.5-4.25      14.15   0.5 0.5  14.65
120 51004773 CHÂU THỊ THANH PHONG 28/05/2000 51140202 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 7 5.25 6  18.25 0.5   0.5  18.75
121 51009283 ĐINH THỊ MAI THƯ 07/09/2000 51140202 Cao đẳng Giáo dục Tiểu học 6 4.5 6.75  17.25   0.5 0.5  17.75
122 51000048 LÂM HUỲNH THIÊN CÁT 15/10/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5-3.5-5.25      13.75   0.25 0.25  14
123 54010764 LÊ CHÍ CẦU 29/07/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6-5-6.25      17.25   0.5 0.5  17.75
124 54010764 LÊ CHÍ CẦU 29/07/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6 5 6.25  17.25   0.5 0.5  17.75
125 51013341 LÊ THỊ KIỀU  DIỂM 18/09/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 4.5 1.5 5  11   0.5  0.5  11.5
126 51004643 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 02/07/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 3.8 5.5 5.5  14.75   0.5  0.5  15.25
127 55001639 ĐOÀN NGHỊ EM 18/07/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.25-4.75-4.75      14.75   0 0  14.75
128 55001639 ĐOÀN NGHỊ EM 18/07/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.3 4.75 4.75  14.75     0  14.75
129 51012581 NGUYỄN THỊ THU  24/03/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.6 4.75 3.8  14.15   0.5  0.5  14.65
130 51000145 HUỲNH NGỌC BẢO HÂN 30/06/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6.5-4.5-7.5      18.5   0.25 0.25  18.75
131 51009904 THẠCH HÙNG 01/08/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6.8 4.25 4.5  15.5 1 0.25 1.25  16.75
132 51006431 HUỲNH THỊ NGỌC HUYỀN 19/02/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6 3.25 7.5  16.75 0.25   0.25  17
133 51004953 HUỲNH TẤN KHÁ 27/04/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 4.5 2.75 5  12.25   0.75 0.75  13
134 51008686 TRƯƠNG HOÀNG LÂM 19/05/1999 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.5-3.75-6.25      15.5   0.75 0.75  16.25
135 51002010 ÔN PHAN PHƯỢNG LIÊN 23/03/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.4 5.25 3.8  14.45   0.25 0.25  14.7
136 51002015 NGÔ THỊ PHƯƠNG LINH 30/06/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 4 2 6.5  12.5   0.25  0.25  12.75
137 51002477 HUỲNH TẤN LỘC 10/11/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6.3 6.75 6.75  19.75   0.5 0.5  20.25
138 51011022 TRẦN THỊ KIM  LỢI 29/06/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 3.2 4 3.8  11   0.75  0.75  11.75
139 51001067 ĐIÊU NGỌC THẢO MY 25/07/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 4.3 3.25 5  12.5   0.25  0.25  12.75
140 51007947 NGUYỄN THỊ THOẠI MỸ 19/12/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 3.8 4.5 5.75  14   0.75  0.75  14.75
141 51007149 LÊ QUỐC NAM 06/04/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6.5 4.25 5.75  16.5   0.25  0.25  16.75
142 54012617 NGUYỄN THỊ CẨM NGÂN 28/11/1999 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5-3.5-4.5      13   0.25 0.25  13.25
143 54012617 NGUYỄN THỊ CẨM NGÂN 28/11/1999 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5 3.5 4.5  13   0.25 0.25  13.25
144 51000445 LÊ THỊ QUỲNH NHƯ 06/01/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6.3 5 7  18.25   0.25  0.25  18.5
145 51001696 PHAN THỊ HUỲNH NHƯ 19/07/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.75-3.75-7.75      17.25   0.25 0.25  17.5
146 51002111 ĐẶNG THIÊN PHÁT 07/01/1999 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.5 3.5 6.25  15.25   0.25  0.25  15.5
147 51001203 HỒ THỊ ÁNH  PHƯƠNG 08/04/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 4.8 7.5 4  16.3   0.25  0.25  16.55
148 51003352 HUỲNH NGỌC QUYÊN 04/06/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 7.3 5.25 6  18.5   0.5  0.5  19
149 51002146 NGUYỄN THANH TÂM 27/03/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 8.3 4 6  18.25   0.25  0.25  18.5
150 51015176 LÂM THỊ THỦY  TIÊN 10/02/1999 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 8.5 4.75 5.5  18.75   0.25  0.25  19
151 51013206 MAI THỊ CẨM  TIÊN 26/06/1999 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.4 6.5 6  17.9   0.5  0.5  18.4
152 51001797 TRẦN TIẾN 02/06/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.5 2.25 6.5  14.25   0.25  0.25  14.5
153 51004306 TRẦN ANH TUẤN 08/05/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.8 5.5 2.8  14.1 0.5   0.5  14.6
154 51002168 HỒ THANH THẢO 24/01/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 4.2 7.25 4.4  15.85   0.25  0.25  16.1
155 51002966 VÕ THỊ HỒNG THẮM 13/07/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5.5-4-6      15.5   0.5 0.5  16
156 51002184 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 17/11/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 5 4.5 4.75  14.25   0.25 0.25  14.5
157 51013491 PHẠM ĐỨC  THỊNH 12/07/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 4 3.5 6  13.5   0.5  0.5  14
158 51002227 LÂM NGỌC GIA TRANG 29/10/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6.5 2 5.25  13.75   0.25  0.25  14
159 51004592 LÊ THỊ ÁNH TRÚC 20/01/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6.8 4.75 6.25  17.75   0.75  0.75  18.5
160 51002267 NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN 24/10/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 7 5.75 7.5  20.25   0.25  0.25  20.5
161 51002265 NGUYỄN ĐOÀN PHI VÂN 30/03/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6.8 5.25 6.5  18.5   0.25  0.25  18.75
162 51004357 LÊ VĂN XUYÊN 04/08/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 6 4 7  17   0.75  0.75  17.75
163 51012535 PHẠM HOÀNG NHƯ Ý 18/07/2000 6810103 Cao đẳng Hướng dẫn du lịch 7.5-3.25-5.5      16.25   0.5 0.5  16.75
164 51001882 TRẦN THỊ KHẢ ÁI 23/12/2000 6340114 Cao đẳng Kế toán 5.2 7.25 1.8  14.25   0.25  0.25  14.5
165 51001889 TRẦN THỊ THÚY AN 09/12/2000 6340114 Cao đẳng Kế toán 5.2-7-2.6      14.8   0.25 0.25  15.05
166 51011372 TRẦN THỊ KIM ANH 15/02/2000 6340114 Cao đẳng Kế toán 4.6 6.25 4  14.85   0.5 0.5  15.35
167 50002301 LÊ NGỌC MINH CHÂU 19/02/2000 6340114 Cao đẳng Kế toán 4.6-6.25-4      14.85   0.5 0.5  15.35
168 50002301 LÊ NGỌC MINH CHÂU 19/02/2000 6340114 Cao đẳng Kế toán 4.6 6.25 4  14.85   0.5 0.5  15.35
169 51015709 ĐÀO THỊ BÍCH  CHI 25/09/1999 6340114 Cao đẳng Kế toán 2.6 6 2.6  11.2   0.25  0.25  11.45
170 51001931 PHẠM THỊ HUỲNH DUYÊN 08/04/2000 6340114 Cao đẳng Kế toán 4.6 8 2.2  14.8   0.25  0.25  15.05
171 54007109 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 02/08/1999 6340114 Cao đẳng Kế toán 5 4.25 6  15.25   0.25 0.25  15.5
172 51000863 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 09/10/2000 6340114 Cao đẳng Kế toán 3.6 5.75 2.2  11.55   0.25  0.25  11.8
