Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng 2018
| III | DDS | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM |   |   | 
| 1 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 17.75 | TO >= 4.8;VA >= 7;N1 >= 5.2;TTNV <= 2 | 
| 2 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | 19.00 | VA >= 4.75;TTNV <= 3 | 
| 3 | 7140209 | Sư phạm Toán học | 19.50 | TO >= 7;LI >= 5.5;TTNV <= 1 | 
| 4 | 7140210 | Sư phạm Tin học | 21.00 |  | 
| 5 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 17.00 | LI >= 6;TO >= 5;TTNV <= 2 | 
| 6 | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 18.50 | HO >= 6.25;TO >= 6;TTNV <= 3 | 
| 7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 17.00 | SI >= 5.25;TO >= 6;TTNV <= 5 | 
| 8 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 21.00 | VA >= 6.25;TTNV <= 2 | 
| 9 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 17.00 | SU >= 2.25;VA >= 6;TTNV <= 3 | 
| 10 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 17.50 | DI >= 5.25;VA >= 5.5;TTNV <= 1 | 
| 11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | 19.25 | NK2 >= 6.25;TO >= 6;VA >= 6.75;TTNV <= 1 | 
| 12 | 7140221 | Sư phạm Âm nhạc | 20.65 | NK4 >= 6;NK5 >= 8.5;VA >= 5;TTNV <= 1 | 
| 13 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.00 | TO >= 5;TTNV <= 1 | 
| 14 | 7440102 | Vật lý học | 21.50 |  | 
| 15 | 7440112 | Hóa học | 15.00 | HO >= 4.5;TO >= 5;TTNV <= 3 | 
| 16 | 7440112CLC | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược-Chất lượng cao) | 15.70 | HO >= 5.25;TO >= 5.2;TTNV <= 5 | 
| 17 | 7440301 | Khoa học môi trường | 21.50 |  | 
| 18 | 7460112 | Toán ứng dụng | 21.00 |  | 
| 19 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15.00 | TO >= 6;LI >= 4;TTNV <= 3 | 
| 20 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15.10 | TO >= 5.4;LI >= 4.5;TTNV <= 2 | 
| 21 | 7229030 | Văn học | 15.00 | VA >= 4;TTNV <= 1 | 
| 22 | 7229010 | Lịch sử | 15.25 | SU >= 3.5;VA >= 6;TTNV <= 1 | 
| 23 | 7310501 | Địa lý học | 15.00 | DI >= 4.75;VA >= 4.5;TTNV <= 1 | 
| 24 | 7310630 | Việt Nam học | 15.00 | VA >= 3.75;TTNV <= 1 | 
| 25 | 7310630CLC | Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15.05 | VA >= 5.25;TTNV <= 5 | 
| 26 | 7229040 | Văn hoá học | 15.25 | VA >= 3;TTNV <= 2 | 
| 27 | 7310401 | Tâm lý học | 15.00 | TTNV <= 6 | 
| 28 | 7310401CLC | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.40 | TTNV <= 6 | 
| 29 | 7760101 | Công tác xã hội | 15.00 | VA >= 3;TTNV <= 2 | 
| 30 | 7320101 | Báo chí | 17.00 | VA >= 5;TTNV <= 1 | 
| 31 | 7320101CLC | Báo chí (Chất lượng cao) | 15.00 | VA >= 4.5;TTNV <= 4 | 
| 32 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.05 | TO >= 4.8;TTNV <= 4 | 
| 33 | 7850101CLC | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 21.05 |  | 
| 34 | 7480201DT | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 22.25   | 
    
    
    
    
Theo TTHN
                                        
                                     
                                                                                                            
            
            🔥 2K8 XUẤT PHÁT SỚM & LUYỆN THI TN THPT, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC & ĐGTD TRÊN TUYENSINH247
- Lộ trình luyện thi 26+ TN THPT, 90+/900+ ĐGNL, 70+ ĐGTD: Học thử ngay
- Luyện thi theo 3 giai đoạn: Nền tảng, luyện thi, luyện đề
- Học chủ động, nhanh, chậm theo tốc độ cá nhân
 
        
        
 
        
            🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn xuất phát sớm nhưng chưa biết học từ đâu?
- Em muốn luyện thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa luyện thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Luyện thi theo lộ trình: Nền tảng, luyện thi, luyện đề
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY