Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2015

Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn NV1 năm 2015, được Tuyensinh247 cập nhật dưới đây:

Điểm chuẩn ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng năm 2015 

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu công bố Chỉ tiêu xét Mã tổ hợp Tổng số TS đăng ký Mức điểm Số TS đạt Tổng số TS trúng tuyển
1 C140221 Sư phạm Âm nhạc 40 40 N00 23 32.17 21 21
2 D140201 Giáo dục mầm non 60 60 M00 265 21.75 60 60
3 D140202 Giáo dục Tiểu học 60 60 D01 321 21 60 60
4 D140205 Giáo dục Chính trị 50 53 C00 159 18.75 47 57
          D01 93 18.75 10  
5 D140209 Sư phạm Toán học 50 50 A00 168 24.25 48 51
          A01 51 24.25 3  
6 D140210 Sư phạm Tin học 50 50 A00 238 20.25 43 51
          A01 84 20.25 8  
7 D140211 Sư phạm Vật lý 50 50 A00 292 23 52 52
8 D140212 Sư phạm Hoá học 50 50 A00 227 23.25 50 50
9 D140213 Sư phạm Sinh học 50 50 B00 211 21 50 50
10 D140217 Sư phạm Ngữ văn 50 50 C00 330 23.75 50 50
11 D140218 Sư phạm Lịch sử 50 50 C00 295 21.25 51 51
12 D140219 Sư phạm Địa lý 50 50 C00 417 22 50 50
13 D220113 Việt Nam học 80 84 C00 287 19.25 71 97
          D01 180 19.25 26  
14 D220310 Lịch sử 50 53 C00 119 17 35 58
          D01 106 17 23  
15 D220330 Văn học 110 116 C00 210 18 66 128
          D01 233 18 62  
16 D220340 Văn hoá học 65 69 C00 143 17.5 24 70
          D01 223 17.5 46  
17 D310401 Tâm lý học 70 74 B00 140 18.75 37 78
          C00 210 18.75 41  
18 D310501 Địa lý học 70 74 C00 212 17.5 64 80
          D01 109 17.5 16  
19 D320101 Báo chí 120 128 C00 343 20.25 112 128
          D01 193 20.25 16  
20 D420201 Công nghệ sinh học 65 69 B00 295 18.75 71 71
21 D440102 Vật lý học 65 69 A00 283 18.5 56 83
          A01 127 18.5 27  
22 D440112 Hóa học 150 195 A00 578 19 216 216
23 D440112NEW Hóa học 50 4 D07 34 19 4 4
24 D440217 Địa lý tự nhiên 70 74 A00 129 17.25 58 80
          B00 58 17.25 22  
25 D440301 Khoa học môi trường 70 74 A00 414 19 82 82
26 D460112 Toán ứng dụng 130 134 A00 389 18.75 118 160
          A01 138 18.75 42  
27 D480201 Công nghệ thông tin 120 126 A00 420 20.75 117 126
          A01 98 20.75 9  
28 D760101 Công tác xã hội 70 74 C00 236 18.25 56 82
          D01 180 18.25 26  
29 D850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 65 69 B00 262 18.25 72 72

 

Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Đà Nẵng năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin:

DCL (dấu cách) DDS (dấu cách) Mãngành gửi 8712

Ví dụ: DCL DDS D140201 gửi 8712

Trong đó DDS là Mã trường

D140201 là mã ngành Giáo dục mầm non



Tuyensinh247.com - Theo ĐH Sư phạm Đà Nẵng

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2015

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH