| 
                                        Điểm chuẩn NV2 Đại học Đà Nẵng năm 2015  
|   | Trường Cao đẳng Công nghệ |   | Điểm chuẩn |  
| 1 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01 | 12 |  
| 2 | Công nghệ sinh học | A00, B00,D07, D08 | 12 |  
| 3 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | A00, A01, C01, V01 | 12 |  
| 4 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01, C01 | 12 |  
| 5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00, A01, C01 | 12 |  
| 6 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, A01, C01 | 12 |  
| 7 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01 | 12 |  
| 8 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01 | 12 |  
| 9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01, C01 | 12 |  
| 10 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, C01 | 12 |  
| 11 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông | A00, A01, C01 | 12 |  
| 12 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | 12 |  
| 13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | 12 |  
| 14 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 12 |  
| 15 | Quản lý xây dựng | A00, A01, C01 | 12 |  
|   | Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin |   |   |  
| 1 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
| 2 | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
| 3 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
| 4 | Khoa học máy tính | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
| 5 | Truyền thông và mạng máy tính | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
| 6 | Hệ thống thông tin | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
| 7 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
| 8 | Tin học ứng dụng | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
| 9 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
| 10 | Kế toán (liên thông) | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
| 11 | Công nghệ thông tin (liên thông) | A00, A01, D01, D07 | 12 |  
|   | Phân hiệu Kon Tum |   |   |  
| 1 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 12 |  
| 2 | Kế toán | A00, A01, D01 | 12 |  
| 3 | Công nghệ sinh học | A00, B00 | 12 |  
| 4 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | A00, A01 | 12 |  
| 5 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 15 |  
| 6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01 | 15 |  
| 7 | Kinh doanh thương mại | A00, A01, D01 | 15 |  
| 8 | Tài chính - ngân hàng | A00, A01, D01 | 15 |  
| 9 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 15 |  
| 10 | Kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01, D07 | 15 |  
| 11 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D07 | 15 |  
| 12 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D07 | 15 |  
| 13 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, D01 | 15 |  
|     | Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh |   |   |  
| 1 | Khoa học và kỹ thuật máy tính | A01, D01 | 15 |  
| 2 | Quản trị và kinh doanh quốc tế | A01, D01 | 15 |  
|   |   |   |   |  
    
    
    
    
 Xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng:  
|   | Phân hiệu Kon Tum |   | Điểm chuẩn |  
| 1 | Kinh doanh thương mại | Toán TB, Văn TB, môn tự chọn TB | 16,5 |  
| 2 | Kế toán |   | 16,5 |  
| 3 | Công nghệ sinh học |   | 16,5 |  
| 4 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng                           |   | 16,5 |  
| 5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |   | 18 |  
| 6 | Kinh doanh thương mại |   | 18 |  
| 7 | Kế toán |   | 18 |  
| 8 | Luật kinh tế |   | 18 |  
| 9 | Kinh doanh nông nghiệp |   | 18 |  Tuyensinh247.com - Theo ĐH Đà Nẵng
     
            🔥 NẮM CHẮC KIẾN THỨC, BỨT PHÁ ĐIỂM 9,10 LỚP 1 - LỚP 12 CÙNG TUYENSINH247! 
100% chương trình mới đầy đủ theo ba đầu sáchHọc tập thông minh, mọi lúc mọi nơi, bứt phá điểm số nhanh chóngTop giáo viên hàng đầu cả nước với hơn 10 năm kinh nghiệm Xem ngay lộ trình học tập: Tại đây     
            NẮM CHẮC KIẾN THỨC, BỨT PHÁ ĐIỂM 9,10 LỚP 1 - LỚP 12 CÙNG TUYENSINH247!  Nếu em đang:  
Mong muốn bứt phá điểm số học tập nhanh chóngTìm kiếm một lộ trình học tập để luyện thi: TN THPT, ĐGNL, ĐGTD, Vào lớp 10Được học tập với Top giáo viên hàng đầu cả nước Tuyensinh247 giúp em:  
Đạt mục tiêu điểm số chỉ sau 3 tháng học tập với Top giáo viên giỏiHọc tập với chi phí tiết kiệm, đầy đủ theo ba đầu sáchLuyện thi bám sát cấu trúc từng kì thi theo định hướng của BGD&ĐT Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY 
 
 |