1. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | 
| 1 | D140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | 15.0 | 
| 2 | D140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | 20.5 | 
| 3 | D140205 | ĐH Giáo dục Chính trị | 17.0 | 
| 4 | D140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | 15.0 | 
| 5 | D140209 | ĐHSP Toán học | 15.0 | 
| 6 | D140210 | ĐHSP Tin học | 15.0 | 
| 7 | D140211 | ĐHSP Vật lý | 15.0 | 
| 8 | D140212 | ĐHSP Hóa học | 15.0 | 
| 9 | D140213 | ĐHSP Sinh học | 15.0 | 
| 10 | D140217 | ĐHSP Ngữ văn | 15.0 | 
| 11 | D140218 | ĐHSP Lịch sử | 15.0 | 
| 12 | D140219 | ĐHSP Địa lý | 15.0 | 
| 13 | D140231 | ĐHSP Tiếng Anh | 15.0 | 
| 14 | D340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | 15.0 | 
| 15 | D340301 | ĐH Kế toán | 15.0 | 
| 16 | D480201 | ĐH Công nghệ thông tin | 15.0 | 
| 17 | D620105 | ĐH Chăn nuôi | 15.0 | 
| 18 | D620112 | ĐH Bảo vệ thực vật | 15.0 | 
| 19 | D620205 | ĐH Lâm sinh | 15.0 | 
| 20 | D620209 | ĐH Nông học | 15.0 | 
| 21 | D850101 | ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.0 | 
| 22 | C140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | 11.5 | 
| 23 | C140202 | CĐ Giáo dục Tiểu học | 11.5 | 
 
2. Đối với thí sinh xét tuyển theo kết quả học tập THPT
 
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | 
| 1 | D140201 | ĐH Giáo dục Mầm non | 17.0 | 
| 2 | D140202 | ĐH Giáo dục Tiểu học | 24.0 | 
| 3 | D140205 | ĐH Giáo dục Chính trị | 22.0 | 
| 4 | D140206 | ĐH Giáo dục Thể chất | 16.5 | 
| 5 | D140209 | ĐHSP Toán học | 18.0 | 
| 6 | D140210 | ĐHSP Tin học | 18.0 | 
| 7 | D140211 | ĐHSP Vật lý | 18.0 | 
| 8 | D140212 | ĐHSP Hóa học | 18.0 | 
| 9 | D140213 | ĐHSP Sinh học | 18.0 | 
| 10 | D140217 | ĐHSP Ngữ văn | 18.0 | 
| 11 | D140218 | ĐHSP Lịch sử | 18.0 | 
| 12 | D140219 | ĐHSP Địa lý | 18.0 | 
| 13 | D140231 | ĐHSP Tiếng Anh | 18.0 | 
| 14 | D340101 | ĐH Quản trị kinh doanh | 18.0 | 
| 15 | D340301 | ĐH Kế toán | 18.0 | 
| 16 | D480201 | ĐH Công nghệ thông tin | 18.0 | 
| 17 | D620105 | ĐH Chăn nuôi | 18.0 | 
| 18 | D620112 | ĐH Bảo vệ thực vật | 18.0 | 
| 19 | D620205 | ĐH Lâm sinh | 18.0 | 
| 20 | D620209 | ĐH Nông học | 18.0 | 
| 21 | D850101 | ĐH Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.0 | 
| 22 | C140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | 14.0 | 
| 23 | C140202 | CĐ Giáo dục Tiểu học | 14.0   | 
 
 
 
    
    
    
    
                                        
                                     
                                                                                                            
            
            🔥 2K8 XUẤT PHÁT SỚM & LUYỆN THI TN THPT, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC & ĐGTD TRÊN TUYENSINH247
- Lộ trình luyện thi 26+ TN THPT, 90+/900+ ĐGNL, 70+ ĐGTD: Học thử ngay
- Luyện thi theo 3 giai đoạn: Nền tảng, luyện thi, luyện đề
- Học chủ động, nhanh, chậm theo tốc độ cá nhân
 
        
        
 
        
            🔥 2K8 CHÚ Ý! LUYỆN THI TN THPT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC - ĐÁNH GIÁ TƯ DUY!
- Em muốn xuất phát sớm nhưng chưa biết học từ đâu?
- Em muốn luyện thi cùng TOP thầy cô giỏi hàng đầu cả nước?
- Em muốn vừa luyện thi TN THPT vừa ĐGNL/ĐGTD mà không bị quá tải?
LỘ TRÌNH SUN 2026 - LUYỆN THI TN THPT - ĐGNL - ĐGTD (3IN1)
- Luyện thi theo lộ trình: Nền tảng, luyện thi, luyện đề
- Top thầy cô nổi tiếng cả nước hơn 15 năm kinh nghiệm
- Ưu đãi học phí lên tới 50%. Xem ngay - TẠI ĐÂY