Top 100 thí sinh có điểm thi khối A1 cao nhất năm 2016

Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối A1 - Toán, Lý, Anh năm 2016. Thủ khoa khối A1 năm 2016 là em Trần Trung Dũng có SBD: DCN002146 đạt 28.95 điểm.

Top 100 thí sinh có điểm thi khối A1 cao nhất năm 2016

Xếp hạng Tổng điểm Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Điểm thi các môn
1 28,95 DCN002146 TRẦN TRUNG DŨNG 03/08/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.80   Hóa học:   7.80   Tiếng Anh:   9.65
2 28,83 DHS008219 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG LINH 16/08/1998 Toán:   9.75   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   9.80   Tiếng Anh:   9.28
3 28,73 DDS007170 LÊ HỮU THÔNG 25/06/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.80   Tiếng Anh:   9.43
4 28,35 HHA004333 NGÔ THỊ HẢI HÀ 13/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.75   Vật lí:   9.80   Tiếng Anh:   9.30
5 28,3 HHA018187 DƯƠNG HỒNG VÂN 03/09/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   3.00   Vật lí:   9.60   Tiếng Anh:   9.20
6 28,15 TDV003890 NGÔ XUÂN ĐỨC 14/03/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.75   Vật lí:   9.60   Tiếng Anh:   9.30
7 28,13 SPH010189 NGUYỄN THU TRANG 13/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.88
8 28 SPH000027 NGUYỄN THU AN 20/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.75
9 28 SPS007738 BÙI THANH MAI 20/12/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   6.42   Vật lí:   9.40   Tiếng Anh:   9.60
10 27,93 DND001933 NGUYỄN HỮU HOÀNG HẢI 02/08/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   9.40   Tiếng Anh:   9.53
11 27,9 SPH006217 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY 02/12/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   9.40   Hóa học:   6.00   Tiếng Anh:   9.25
12 27,88 SPH002364 TRẦN NGỌC ĐỘ 06/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.80   Hóa học:   8.60   Tiếng Anh:   9.08
13 27,8 DQN012619 NGUYỄN THỊ ÁI VÂN 07/12/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   8.80   Hóa học:   8.60   Sinh học:   9.00   Tiếng Anh:   9.75
14 27,7 QSK006874 TRẦN PHÚ THỊNH 18/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.80   Tiếng Anh:   8.65
15 27,7 BKA003392 BÙI MỸ HẠNH 03/09/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 7   Vật lí: 9.4   Tiếng Anh: 9.3
16 27,68 SPH011186 NGUYỄN PHI VIỆT 26/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.88
17 27,63 SPH000672 NGUYỄN THẾ ANH 29/03/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.88
18 27,63 HDT019133 MAI ĐÌNH TÙNG 22/07/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.38
19 27,63 TND007894 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 18/12/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   5.75   Vật lí:   8.40   Tiếng Anh:   9.73
20 27,6 QSK008903 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG VY 01/01/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   9.60   Tiếng Anh:   8.75
21 27,58 SPS006412 PHẠM NGUYÊN KHÔI 17/12/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   3.25   Vật lí:   9.60   Tiếng Anh:   8.73
22 27,58 MDA000886 TRẦN BÙI XUÂN DỰ 02/02/1998 Toán:   9.75   Ngữ văn:   8.25   Vật lí:   9.40   Hóa học:   9.20   Tiếng Anh:   8.43
23 27,55 TDV010251 TRẦN KHÁNH LINH 04/01/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.20   Tiếng Anh:   9.10
24 27,55 SPH010873 PHAN SƠN TÙNG 01/02/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.30
25 27,53 KQH001289 NGUYỄN GIA BÁCH 24/08/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   3.75   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.53
26 27,5 VLU001151 TRẦN ANH ĐỨC 16/01/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 5.25   Vật lí: 9   Tiếng Anh: 9.5
27 27,48 SPH006519 NGUYỄN DUY NHẬT MINH 04/10/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   5.00   Vật lí:   9.20   Tiếng Anh:   9.28
28 27,48 TTG002876 HỒ MINH HUẤN 07/01/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.60   Tiếng Anh:   9.38
29 27,48 SPS004431 LÊ TRUNG HIẾU 08/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   9.40   Tiếng Anh:   8.83
30 27,48 HVN010182 PHẠM KHẢI TÚ 10/09/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.20   Hóa học:   7.00   Tiếng Anh:   9.53
31 27,48 HVN006732 PHAN HỮU NGỌC 14/01/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.40   Tiếng Anh:   8.83
32 27,45 TLA009505 DƯƠNG MINH SANG 08/04/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 2.75   Vật lí: 9.4   Tiếng Anh: 8.8
33 27,43 QST010785 HUỲNH SONG ANH QUÂN 16/01/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   4.25   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.38
34 27,43 DCN011545 NGUYỄN THỊ THU THẢO 06/04/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   5.75   Vật lí:   8.60   Tiếng Anh:   9.83
35 27,4 SPS008163 TRƯƠNG CHÍ MINH 23/07/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   6.25   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.40
36 27,4 QSK003882 TRẦN THỊ NGỌC MAI 17/09/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.25   Vật lí:   9.60   Tiếng Anh:   8.55
37 27,38 SPH006856 NGUYỄN THẾ NAM 06/10/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.33
38 27,38 DTT007684 THẠCH NGỌC THẠCH 15/05/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 7.75   Vật lí: 9   Tiếng Anh: 9.13
39 27,35 NTH000312 PHẠM TÙNG ANH 23/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   5.00   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.55
40 27,35 DTT003566 NGUYỄN LAN HƯƠNG 18/02/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 7   Vật lí: 9.2   Hóa học: 8.8   Tiếng Anh: 8.9
41 27,33 GHA000398 VŨ THỊ BA 22/11/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.40   Tiếng Anh:   9.18
42 27,33 HDT009101 BÙI THỊ THÙY LINH 30/08/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   4.75   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.08
43 27,3 SPH005987 ĐÀO MINH LONG 20/06/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:  10.00
44 27,3 BKA001762 DƯƠNG VIỆT CƯỜNG 15/12/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 5.25   Vật lí: 9   Tiếng Anh: 9.3
45 27,28 DTT004511 KIM HOÀNG LONG 15/08/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 6   Vật lí: 9.2   Hóa học: 8.4   Tiếng Anh: 8.83
46 27,28 DHU003597 NGUYỄN TƯỜNG LÂN 21/10/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   3.50   Vật lí:   9.20   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   8.83
47 27,28 HDT009515 LẠI LƯƠNG KHÁNH LINH 26/12/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   9.20   Tiếng Anh:   9.08
48 27,28 HDT004679 TRẦN THU HÀ 20/08/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   8.60   Tiếng Anh:   9.43
49 27,25 GHA002649 TRẦN THỊ NGỌC HUYỀN 18/10/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   5.75   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.25
50 27,25 KHA005890 PHẠM TRUNG QUÂN 28/10/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 5.5   Vật lí: 9.6   Tiếng Anh: 8.4
51 27,25 VLU004616 LỮ THANH THANH 17/07/1998 Toán: 8.25   Ngữ văn: 8.25   Vật lí: 9   Tiếng Anh: 10
52 27,2 SP2004232 NGUYỄN HỒNG PHƯỢNG 07/01/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 7.5   Vật lí: 9.2   Tiếng Anh: 9
53 27,2 SPH007351 NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT 16/01/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.40
54 27,2 SPS013346 ĐỖ NGUYỄN MINH THÀNH 24/03/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   9.40   Tiếng Anh:   9.30
55 27,2 SPH003375 NGUYỄN MINH HIỀN 07/11/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   8.50   Vật lí:   8.20   Tiếng Anh:   9.75
56 27,2 KQH005973 TẠ LÊ HUY 12/12/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   4.50   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.20
57 27,2 DCN002047 BÙI TRUNG DŨNG 21/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.20   Tiếng Anh:   9.00
58 27,18 TDV006150 NGUYỄN DOÃN HIẾU 27/11/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   8.60   Tiếng Anh:   9.08
59 27,18 KQH012085 TRẦN VĂN SƠN 11/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   8.40   Tiếng Anh:   9.78
60 27,15 SPH007791 BÙI NGỌC PHƯƠNG 19/04/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.35
61 27,15 TTG005903 THÁI TRÍ NHÂN 23/11/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   6.25   Vật lí:   8.40   Tiếng Anh:   9.75
62 27,15 VLU001949 NGUYỄN HY 11/02/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 7.25   Vật lí: 9   Tiếng Anh: 9.15
63 27,15 KQH012713 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 18/10/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.40
64 27,13 TLA000262 HỒ QUỲNH ANH 30/10/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 3.25   Vật lí: 9.2   Tiếng Anh: 8.68
65 27,13 KQH001469 NGUYỄN THANH BÌNH 27/09/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   7.25   Vật lí:   8.60   Hóa học:   7.60   Tiếng Anh:   9.78
66 27,1 SPH002075 NGUYỄN HẢI DƯƠNG 25/10/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   4.50   Vật lí:   9.00   Hóa học:   6.60   Sinh học:   8.60   Tiếng Anh:   9.35
67 27,1 DND010524 NGUYỄN THÀNH VINH 18/07/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.35
68 27,1 SPS010967 THÁI HỒ DUY PHONG 21/01/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.30
69 27,1 TDV011829 ĐẬU ĐỨC NAM 04/07/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   8.85
70 27,08 QSX000085 TÔ NGUYỄN TRƯỜNG AN 26/12/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   6.25   Vật lí:   9.20   Tiếng Anh:   9.13
71 27,08 SPS011850 TRẦN NHẬT QUANG 30/06/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.28
72 27,08 SPH000364 LÊ TUẤN ANH 23/10/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   9.20   Tiếng Anh:   8.88
73 27,08 SPS000750 VŨ LÊ THẾ ANH 03/06/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.60   Hóa học:   9.00   Tiếng Anh:   8.48
74 27,08 DTT004537 NGUYỄN HỮU LONG 22/09/1998 Toán: 9.25   Ngữ văn: 8   Vật lí: 8.4   Hóa học: 7.8   Tiếng Anh: 9.43
75 27,08 TMA001914 NGUYỄN MINH HIẾU 25/06/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 6.75   Vật lí: 8.8   Tiếng Anh: 9.28
76 27,05 SPH004144 NGÔ XUÂN HÙNG 19/07/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   8.80   Hóa học:   8.40   Tiếng Anh:   9.25
77 27,05 DQN003720 PHAN HÀ GIA HUY 25/12/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.75
78 27,05 SPS010194 PHAN PHƯƠNG NHUNG 03/05/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   9.20   Tiếng Anh:   9.35
79 27,05 TMA004022 TẠ THỊ LÂM NHI 30/10/1998 Toán: 8.75   Ngữ văn: 8   Vật lí: 8.8   Tiếng Anh: 9.5
80 27,05 KSA006540 LẠI QUỐC THANH 02/02/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   5.25   Vật lí:   9.40   Tiếng Anh:   9.15
81 27,03 SPS008066 NGUYỄN LỤC HOÀNG MINH 24/10/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   9.28
82 27,03 TDV011542 NGUYỄN THỊ MINH 13/05/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   9.20   Hóa học:   8.80   Tiếng Anh:   8.58
83 27,03 KSA002328 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC HIẾU 28/10/1998 Toán:   8.25   Ngữ văn:   5.25   Vật lí:   9.60   Tiếng Anh:   9.18
84 27 HHA006325 NGUYỄN HUY HOÀNG 31/07/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   4.50   Vật lí:   9.20   Tiếng Anh:   8.55
85 27 HDT007432 HỒ THỊ KHÁNH HUYỀN 08/04/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   8.60   Tiếng Anh:   9.15
86 27 DHK005729 HỒ PHƯƠNG THẢO 12/03/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   4.00   Vật lí:   8.60   Tiếng Anh:   9.65
87 26,98 HHA010903 NGUYỄN THỊ HOÀI NAM 08/12/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.25   Vật lí:   9.60   Tiếng Anh:   8.13
88 26,98 SPH010293 TRƯƠNG THÙY TRANG 12/08/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   8.00   Vật lí:   9.00   Tiếng Anh:   8.98
89 26,98 SPS002060 PHẠM THỊ MỸ DUNG 01/08/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   4.50   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.18
90 26,98 GHA002351 NGUYỄN THỊ HUÂN 19/12/1998 Toán:   9.50   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   8.60   Hóa học:   8.40   Tiếng Anh:   8.88
91 26,96 QSX010171 TRẦN QUỐC THẮNG 02/09/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   4.50   Vật lí:   9.40   Tiếng Anh:   8.56
92 26,95 KHA003338 VŨ THANH HUYỀN 24/08/1998 Toán: 9   Ngữ văn: 7.5   Vật lí: 8.8   Tiếng Anh: 9.15
93 26,95 NTH001439 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 20/09/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   6.50   Vật lí:   9.20   Tiếng Anh:   8.75
94 26,93 SPH008314 TRƯƠNG ANH QUỐC 06/10/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   7.00   Vật lí:   8.40   Hóa học:   6.60   Tiếng Anh:   9.28
95 26,93 NTH001290 NGUYỄN THU HÀ 30/06/1998 Toán:   9.00   Ngữ văn:   7.50   Vật lí:   8.80   Tiếng Anh:   9.13
96 26,93 SGD007825 NGUYỄN ĐỨC QUANG 19/10/1998 Toán:   8.50   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   9.40   Tiếng Anh:   9.03
97 26,93 HDT001546 LƯU NGUYÊN BẰNG 20/10/1991 Toán:   9.00   Vật lí:   8.60   Tiếng Anh:   9.33
98 26,9 QSX003736 GIANG MINH HUY 02/11/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   5.50   Vật lí:   9.00   Hóa học:   8.20   Tiếng Anh:   9.15
99 26,9 NTH000186 NGUYỄN HỒNG ANH 10/10/1998 Toán:   9.25   Ngữ văn:   9.00   Vật lí:   8.40   Tiếng Anh:   9.25
100 26,9 LPS006888 NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN 10/06/1998 Toán:   8.75   Ngữ văn:   6.00   Vật lí:   8.60   Tiếng Anh:   9.55

Tuyensinh247.com

DÀNH CHO BẠN – LỘ TRÌNH LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT - ĐGNL - ĐGTD!

  • Bạn cần lộ trình luyện thi Tốt Nghiệp THPT theo chương trình mới?
  • Bạn đang muốn vừa ôn thi TN THPT vừa ôn thi ĐGNL hoặc ĐGTD?
  • Bạn muốn luyện thật nhiều đề thi thử bám cực sát đề minh hoạ?

Xem ngay lộ trình luyện thi 3 trong 1 tại Tuyensinh247: Luyện thi TN THPT - ĐGNL - ĐGTD ngay trong 1 lộ trình.

  • Trọng tâm theo 3 giai đoạn: Nền tảng - Luyện Thi - luyện Đề
  • Giáo viên nổi tiếng Top đầu luyện thi đồng hành
  • Bộ đề thi thử bám sát, phòng luyện đề online, thi thử toàn quốc

Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY


Group Ôn Thi ĐGNL & ĐGTD Miễn Phí

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.

Viết bình luận: Top 100 thí sinh có điểm thi khối A1 cao nhất năm 2016

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH