Danh sách thí sinh trúng tuyển 2019 đã được Học viện Khoa học Quân sự công bố

Trường học viện Khoa học Quân sự đã công bố danh sách trúng tuyển từng ngành. cụ thể như sau:

Danh sách thí sinh trúng tuyển 2019 đã được Học viện Khoa học Quân sự công bố

STT Họ và tên thí sinh Số báo danh Ngày sinh Ban TS Thứ tự Toán tiếng Anh Văn ưu tiên Khu vực Tổng điểm
1 HOÀNG MẠNH DŨNG 06000712 24/04/2001 06 473 8,20 9,80 7,50 2,00 0,75 29,23
2 TRIỆU HOÀNG ANH 11001047 01/02/2001 11 569 7,20 10,00 7,00 2,00 0,75 28,40
3 TRƯƠNG ĐỨC ANH TÙNG 13000239 05/02/2001 13 393 8,40 9,80 7,50   0,75 27,38
4 TRƯƠNG ANH DŨNG 28026980 19/01/2001 28 107 8,00 9,40 8,00   0,50 26,60
5 VƯƠNG QUỐC ANH 01007307 11/10/2001 01 60 9,00 9,80 6,50     26,33
6 ĐỖ TẤT TRUNG 15004947 16/09/2001 15 954 6,80 9,60 8,00   0,75 26,25
7 TRẦN QUANG HUY 31008229 23/09/2001 31 483 8,40 9,20 7,50   0,50 26,23
8 THẠCH TIẾN QUẢNG 15010640 08/06/2001 15 942 8,60 8,80 7,75   0,50 25,96
9 LÝ NAM SƠN 10004735 30/11/2000 10 1109 8,20 8,40 8,25   0,75 25,69
10 QUÁCH ĐĂNG KHÔI 60004378 06/11/2001 60 894 8,00 8,60 8,00   0,75 25,65
11 NGUYỄN ĐẮC SƠN 18009971 03/10/2001 18 1131 8,00 8,80 7,50   0,75 25,58
12 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 31006292 16/02/2001 31 487 8,40 9,80 5,75   0,25 25,56
13 TRỊNH CÔNG NGUYÊN 27003233 12/05/2001 27 1172 7,20 9,40 7,75   0,25 25,56
14 NGUYỄN VŨ ANH 12002083 09/07/2001 12 1086 7,80 9,20 7,50   0,25 25,53
15 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 15000183 20/01/2001 15 958 8,20 9,40 6,50   0,25 25,38
16 NÔNG PHÚC AN 06001018 16/10/2001 06 448 6,20 8,20 7,50 2,00 0,75 25,33
17 LẠI ĐỨC TÙNG 26000675 09/12/1999 26 379 9,00 9,20 6,00   0,25 25,30
18 BÙI QUỐC CƯỜNG 01000414 27/10/2001 01 76 8,40 9,20 6,75     25,16
19 NGÔ TRẦN TUẤN PHÚC 44002661 23/01/2001 44 755 7,20 9,00 8,00   0,25 25,15
20 LƯU VIỆT TUẤN 27003368 14/02/2001 27 1185 8,00 8,60 7,75   0,25 24,96
21 NGUYỄN DUY TÙNG 01013536 02/10/2001 25 1008 8,60 9,20 6,25     24,94
22 NGUYỄN VŨ HÒA 12004792 16/11/2001 12 1078 7,00 9,20 6,75   0,75 24,86
23 VÕ TÁ NAM 42006995 09/02/2001 42 855 7,80 8,60 7,00   0,75 24,75
24 THÂN VĂN KHÁNH 30009488 02/09/2001 30 983 7,60 8,20 8,00   0,50 24,50
25 QUÁCH CÔNG AN 40010812 07/11/2001 40 599 6,80 8,60 5,00 2,00 0,75 24,50
26 NGUYỄN VIẾT TRƯỜNG GIANG 32000169 13/10/2001 32 1069 6,80 8,40 8,00   0,75 24,45
27 NGUYỄN NGỌC HIẾU 15010357 07/11/2001 15 943 8,20 8,20 7,25   0,50 24,39
28 NGUYỄN THANH TUẤN 21001890 29/06/2001 21 275 8,00 8,40 7,00   0,50 24,35
29 BÙI HOÀNG LINH 27001545 14/02/2001 27 1173 6,60 9,20 6,75   0,50 24,31
30 BÙI NGỌC LONG 28010672 07/12/2000 28 125 6,40 7,80 6,75 2,00 0,75 24,31
31 PHAN TRỌNG BÁCH 01012400 03/01/2001 01 80 7,40 9,00 7,00     24,30
32 TRẦN ĐỨC THẮNG 36004260 17/10/2000 36 764 9,00 7,60 7,00   0,75 24,15
33 NGUYỄN TRẦN ANH TUẤN 02059166 13/10/2001 02 805 7,60 8,40 7,75     24,11
34 HOÀNG THÀNH 15010686 07/12/2001 15 940 7,00 8,40 7,50   0,50 23,98


>>>> Xem điểm chuẩn các ngành dưới đây

1. Ngôn ngữ Anh - Thí sinh nam

2. Ngôn ngữ Anh - Thí sinh nữ

3. Ngôn ngữ Nga - Thí sinh nam 

4. Ngôn ngữ Nga - Thí sinh nữ 

5. Ngôn ngữ Trung Quốc - Thí sinh nam 

6. Ngôn ngữ Trung Quốc - Thí sinh nữ 

7. Quan hệ Quốc tế - Thí sinh nam

8. Quan hệ Quốc tế - Thí sinh nữ

9. Trinh sát Kỹ thuật - Thí sinh nam phía Bắc 

10. Trinh sát Kỹ thuật - Thí sinh nam phía Nam

Theo TTHN

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Viết bình luận: Danh sách thí sinh trúng tuyển 2019 đã được Học viện Khoa học Quân sự công bố

  •  
Điểm chuẩn tất cả các trường ĐH