Điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Tĩnh năm 2014

Trường THPT chuyên Hà Tĩnh công bố điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn vào lớp 10 các lớp chuyên: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Anh, Pháp.

Điểm chuẩn vào lớp 10 các lớp chuyên tỉnh Hà Tĩnh năm 2014

Các em học sinh dự thi đủ các môn Ngữ văn chung, Toán chung, môn chuyên không vi phạm quy chế thi và đảm bảo 3 tiêu chuẩn:

1) Các môn  Ngữ văn chung, Toán chung > 2,0 điểm;

2) Môn chuyên lớn hơn hoặc bằng  5,0 điểm;

3) Tổng điểm các môn thi sau khi đã tính hệ số (môn chuyên tính hệ số 2) đối với các lớp chuyên phải đạt tối thiểu

Lớp Chuyên

Toán

Hóa

Sinh

Văn

Sử, Địa

Anh

 

Pháp


Tổng điểm tối thiểu phải đạt

26,25

28,25

24,75

24,75

25,25

23,50

26,0

23,0

Điểm thi vào lớp 10 các lớp chuyên tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 

1. Điểm thi vào lớp 10 chuyên Anh. Download điểm thi tại đây 

STT SBD HỌ VÀTÊN NGÀY SINH TRƯỜNG THCS ĐIỂM THI ĐIỂM XÉT TUYỂN
VĂN TOÁN MÔN CHUYÊN ANH
1 419 TRẦN HẬU THẾ  ANH 26/03/99 Nam Hà 6.00 6.00 2.85 17.70
2 420 DƯƠNG THANH BiNH 07/04/99 Lê Văn Thiêm 5.50 6.00 2.40 16.30
3 421 PHẠM ĐỨC BiNH 19/12/98 Lê Văn Thiêm 4.75 4.75 6.10 21.70
4 422 NGUYỄN HOÀNG ĐÔ 24/05/99 Lê Văn Thiêm 4.75 6.75 1.00 13.50
5 423 PHAN VIỆT 19/08/99 Cẩ’m Thịnh 3.75 6.50 3.95 18.15
6 424 NGUYỄN THỊ CẨM HOÀI 16/10/99 Nguyễn Du 5.00 5.25 2.35 14.95
7 425 NGUYỄN TUẤN LINH 13/05/99 Nguyễn Trãi 6.00 3.50 3.95 17.40
8 426 DƯƠNG KHÁNH LY 17/01/99 Lê Văn Thiêm 6.50 7.00 6.80 27.10
9 427 HOÀNG THỊ HÀ PHƯƠNG 06/11/99 Lê Văn Thiêm 4.25 4.50 VT VT
10 428 NGUYỄN NGỌC THẮNG 04/01/99 Lê Văn Thiêm 5.00 5.00 VT VT
11 429 NGUYỄN THỊ HỔNG VỊNH 04/09/99 Tân Lâm 5.25 5.25 7.00 24.50
12 430 LÊ ANH ĐỨC 23/05/99 Nam Hà 5.50 3.75 1.70 12.65
13 431 LÊTHÙY LINH 16/12/99 Nguyễn Du 3.75 4.50 2.50 13.25
14 432 VÕ THỊ TUYẾT LINH 09/09/99 Lê Bình 6.25 4.00 3.10 16.45
15 433 HỔ THU PHƯƠNG 17/02/99 Lê Văn Thiêm 5.00 6.50 2.45 16.40
16 434 LÊ HOÀNG UYÊN 12/11/99 Lê Văn Thiêm 6.00 6.50 5.75 24.00
17 435 LÊ THỊ THU UYÊN 26/03/99 Mỹ Duệ 6.25 5.00 4.20 19.65
18 436 NGÔ THỊ HÀ DUYÊN 20/04/99 Thạch Linh 6.25 3.75 1.05 12.10
19 437 LÊ THỊ NGỌC 28/04/99 Đại Nài 6.00 4.50 4.75 20.00
20 438 PHAN NGUYÊN HẠNH 18/09/99 Nam Hà 5.00 3.75 3.80 16.35
21 439 PHAN THỊ THANH HẰNG 25/06/99 Nguyễn Du 3.50 5.50 5.00 19.00
22 440 ĐẶNG THỊ KHÁNH HUYỀN 16/03/99 Lê Văn Thiêm 7.50 6.00 6.60 26.70
23 441 NGUYỄN DIỆU LINH 09/03/99 Thị Trấn Kỳ Anh 6.00 3.75 1.80 13.35
24 442 TRẦN THỊ KIM NGÂN 15/10/99 Tân Lâm 6.50 4.50 4.70 20.40
25 443 LÊ TRỌNG NGHĨA 23/10/99 Nam Hà 3.75 4.75 2.65 13.80
26 444 NGUYỄN ÁNH NGUYỆT 17/06/99 Bình An Thịnh 3.75 3.25 1.65 10.30
27 445 ĐẶNG VĂN SANG 22/03/99 Xuân Diệu 4.25 5.75 2.90 15.80
28 446 TRẦN THỊ CẨM THƠ 28/07/99 Lê Văn Thiêm 5.75 5.00 4.35 19.45
29 447 NGUYỄN ĐẶNG HIỀN THƯƠNG 26/12/99 Lê Văn Thiêm 5.50 5.50 4.15 19.30
30 448 TRẦN THỊ QUỲNH TRANG 27/05/99 Xuân Diêu 5.75 2.25 3.60 15.20
31 449 NGUYỄN thị cẩm 14/11/99 Nguyễn Du 3.00 5.00 2.70 13.40
32 450 PHẠM VIỆT PHƯƠNG ANH 14/09/99 Lê Văn Thiêm 6.25 5.50 7.35 26.45
33 451 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 21/08/99 Lê Văn Thiêm 6.75 4.75 5.30 22.10
34 452 NGUYỄN KIM CHI 26/05/99 Lê Văn Thiêm 4.50 4.75 5.05 19.35
35 453 NGUYỄN THỊ KHÁNH CHI 13/01/99 Lê Văn Thiêm 6.50 6.25 6.40 25.55
36 454 PHẠM THỊ LINH CHI 13/06/99 Lê Văn Thiêm 6.75 4.00 4.60 19.95
37 455 VÕ TRẦN THÙY CHI 06/06/99 Phan Huy Chú 5.75 3.00 5.20 19.15
38 456 ĐẶNG XUÂN CƯỜNG 16/08/99 Lê Văn Thiêm 5.00 3.25 2.70 13.65
39 457 THÁI THÙY DUNG 22/06/99 Lê Văn Thiêm 7.50 1.50 2.60 14.20
40 458 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG 29/05/99 Ngọc Sơn 5.00 3.50 3.35 15.20
41 459 NGUYỄN HÀ THẢO ĐAN 03/06/99 Lê Văn Thiêm 7.00 4.00 5.85 22.70
42 460 ĐÀO HÀ GIANG 08/04/99 Lê Văn Thiêm 7.00 4.50 7.35 26.20
43 461 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 08/09/99 Nguyễn Du 6.00 2.00 2.45 12.90
44 462 NGUYỄN NGỌC 02/09/99 Thị Trấn Cẩm Xuyên 5.50 4.00 VT VT
45 463 NGUYỄN THỊ VIỆT 05/06/99 Nguyễn Du 6.75 4.00 7.40 25.55
46 464 HỔ THỊ HẰNG 01/01/99 Nguyễn Trãi 6.75 4.25 5.70 22.40
47 465 TẠ THỊ VIỆT HẰNG 22/11/99 Lê Văn Thiêm 6.75 4.50 7.95 27.15
48 466 TRẦN LÊ NGUYỆT HẰNG 23/09/99 Nam Hà 7.00 6.00 6.50 26.00
49 467 TRẦN THỊ NGUYỆT HẰNG 25/02/99 Lê Bình 6.25 3.75 4.25 18.50
50 468 HOÀNG THỊ PHƯƠNG HOA 04/11/99 Thị Trấn Cẩ’m Xuyên 5.50 5.25 3.00 16.75
51 469 HỔ THỊ MINH HUỆ 20/03/99 Hoa Liên 7.00 5.75 3.35 19.45
52 470 PHAN KHÁNH HUYỀN 03/02/99 Nam Hà 6.00 5.00 6.00 23.00
53 471 VÕ THỊ THANH HUYỀN 03/11/99 Lê Văn Thiêm 6.25 3.75 4.15 18.30
54 472 PHAN TRUNG KIÊN 11/10/99 Đĩnh Bàn 5.25 3.25 3.40 15.30
55 473 KIỀU THỊ LÀNH 08/10/99 Cẩ’m Trung 5.00 4.00 2.85 14.70
56 474 HỔ PHƯƠNG LINH 27/08/99 Lê Văn Thiêm 6.75 6.00 6.75 26.25
57 475 NGUYỄN NHẬT LINH 10/01/99 Lê Văn Thiêm 7.50 6.25 6.70 27.15
58 476 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 01/11/99 Lê Văn Thiêm 6.50 6.25 7.60 27.95
59 477 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 26/06/99 Lê Văn Thiêm 7.00 6.00 6.65 26.30
60 478 TRƯƠNG THỊ YẾN LINH 10/07/99 Thạch Linh 6.00 5.00 4.40 19.80

Để nhận điểm thi vào lớp 10 tỉnh Hà Tĩnh năm 2014 nhanh nhất, soạn tin: 

THI (dấu cách) hatinh (dấu cách) SBD gửi 8712

VD: SBD của bạn là 859 thi tại Hà Tĩnh

Soạn tin: THI hatinh 859 gửi 8712

2. Điểm thi vào lớp 10 chuyên Hóa. Download điểm thi tại đây 

3. Điểm thi vào lớp 10 chuyên Lý. Download điểm thi tại đây

4. Điểm thi vào lớp 10 chuyên Sinh. Download điểm thi tại đây

5. Điểm thi vào lớp 10 chuyên Toán. Download điểm thi tại đây

6. Điểm thi vào lớp 10 chuyên Văn. Download điểm thi tại đây

Nguồn THPT chuyên Hà Tĩnh

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Hà Tĩnh năm 2014

  •  
Bứt Phá Lớp 9 - Tuyensinh247