Top 100 thủ khoa vào lớp 10 TPHCM năm 2016

Điểm thi vào lớp 10 TPHCM năm 2016 đã được công bố vào chiều 22/6. Thủ khoa năm nay là em Nguyễn Ngọc Băng Tâm đạt 38.25 điểm (cả môn chuyên).

ĐÃ CÓ ĐIỂM THI - HỌC SINH SẼ NHẬN ĐƯỢC SAU 05 - ĐẾN 10 PHÚT NHẮN TIN

Chiều nay, 22/6 Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017. 

Tra cứu giúp Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 TPHCM chính xác !

Soạn tin: THI HOCHIMINH SBD gửi 8712

Trong đó: SBD - Là số báo danh của bạn.

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại 1 trường THPT ở TPHCM, và SBD là 28975

Soạn tin: THI HOCHIMINH 28975 gửi 8712

Top 100 thủ khoa vào lớp 10 TPHCM năm 2016
STT Họ tên Số báo danh Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 4 Tổng điểm
1 Nguyễn Ngọc Băng Tâm 91767 8.25 10 10 10 38.25
2 Trần Uyễn Thiên Trang 91130 8.25 9.75 9.75 9.75 37.5
3 Đặng Đoàn Đức Trung 91812 7.25 10 10 10 37.25
4 Nguyễn Hải Hà 91201 8.5 9.75 9.75 9.25 37.25
5 Phạm Anh Tuấn 91823 8.25 9.75 9.75 9 36.75
6 Nguyễn Bá Vân Nhi 91271 8 9.75 10 9 36.75
7 Nguyễn Tiến Hoàng 91578 8 9.75 10 9 36.75
8 Vũ Thế Việt 91834 7 9.75 10 10 36.75
9 Nguyễn Đình Minh 94041 7.75 9.75 10 9 36.5
10 Trương Nguyễn Thúy Quỳnh 93279 7.5 9.75 9.5 9.75 36.5
11 Nguyễn Đăng Khoa 91007 7.25 10 9.25 10 36.5
12 Trà Quang Minh Thông 94191 7 9.75 9.5 10 36.25
13 Ngô Quang Thiên 91113 7.25 10 9.75 9.25 36.25
14 Nguyễn Hoàng Danh 91524 7.5 9.75 10 9 36.25
15 Nguyễn Kim Ngân 91049 7.75 10 9.5 9 36.25
16 Nguyễn Lan Chi 91184 7.25 9.5 9.75 9.75 36.25
17 Trần Vương Long 93200 8.5 9 9.5 9.25 36.25
18 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trung 93794 8.25 9.75 9.25 9 36.25
19 Lê Tuyết Minh Châu 90939 7.75 10 9.5 9 36.25
20 Nguyễn Bùi Phương Dung 90950 7.5 9.75 9.25 9.75 36.25
21 Hà Bảo Khanh 90999 7.25 10 9.25 9.5 36
22 Nguyễn Hoàng Ai Vy 91160 7.75 10 8.5 9.75 36
23 Lê Ngọc Thiện 93653 7.5 10 10 8.5 36
24 Nguyễn Lê Uyển Nhi 91070 7.75 9.75 8.75 9.75 36
25 Nguyễn Thị Hoàng Kim 91014 7.75 9.75 9.5 9 36
26 Lưu Đức Dương 93881 7.5 9.75 9.75 9 36
27 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 91058 8 9.5 8.75 9.75 36
28 Lê Quý Khôi 96502 6.75 9.5 9.75 10 36
29 Nguyễn Tiến Đạt 96263 7.5 9.75 9.5 9 35.75
30 Nguyễn Phú Nghĩa 95252 8 9.75 10 8 35.75
31 Nguyễn Trung Tín 91797 7.75 10 10 8 35.75
32 Phùng Nguyễn Thảo Trân 91134 8.25 9.5 9.75 8.25 35.75
33 Huỳnh Khang Nguyên 91267 7.25 10 10 8.5 35.75
34 Lê Minh Liên Hương 90988 7.5 10 8.75 9.5 35.75
35 Trần Thanh Thiện 93305 7.75 10 8.75 9.25 35.75
36 Trần Quốc Đạt 91542 6 9.75 10 10 35.75
37 Phan Nguyễn Gia Huy 93955 7.75 10 10 8 35.75
38 Nguyễn Kim Thoa 93655 8 9.75 8.75 9.25 35.75
39 Võ Ngô Gia Bảo 93099 8.5 10 8.75 8.25 35.5
40 Lê Thanh Châu Giang 93134 8.5 10 8.75 8.25 35.5
41 Phan Thế Hậu 93923 7.75 9.75 10 8 35.5
42 Nguyễn Cường Nam 91258 6.75 10 9.75 9 35.5
43 Nguyễn Nhật Quang 93500 8 10 10 7.5 35.5
44 Nguyễn Thụy Khuê 91013 7.75 9.25 9.25 9.25 35.5
45 Trịnh Minh Kha 90991 6.75 9.75 9.25 9.75 35.5
46 Hồ Xuân Bách 90932 7.5 9.5 9.5 9 35.5
47 Quảng Quốc Trực 93546 7.75 10 8.5 9.25 35.5
48 Trần Hoàng Long 93729 6.25 10 9.25 10 35.5
49 Trần Vũ Hoàng Anh 90063 8.5 9.75 9.75 7.5 35.5
50 Trần Kiều Anh 90061 8.75 10 9 7.75 35.5
51 Nguyễn Xuân Bách 91501 7.25 9.5 9.75 9 35.5
52 Lương Ngọc Băng 90937 6.75 9.75 9.25 9.75 35.5
53 Nguyễn Khánh Duy 95850 7.75 9.75 10 8 35.5
54 Ngô Trung Quốc 95030 7.75 9 9.25 9.25 35.25
55 Nguyễn Trung Kiên 91644 7.25 9.5 9.75 8.75 35.25
56 Nguyễn Mai Kiều Anh 95182 7.25 10 10 8 35.25
57 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 91045 7.25 9.75 10 8.25 35.25
58 Lê Quang Huy 90241 8.25 9.75 10 7.25 35.25
59 Nguyễn Hà Trang 90781 8 10 9.5 7.75 35.25
60 Phạm Sơn Hoàng 90226 7.5 10 10 7.75 35.25
61 Trương Minh Nghĩa 91263 7.75 9.75 9.5 8.25 35.25
62 Nguyễn Hà Quỳnh Anh 90922 8 10 9.25 8 35.25
63 Nguyễn Mai Minh Quang 91091 7 9.75 8.75 9.75 35.25
64 Hồ Thị Nhật Nghi 91055 7.75 10 8 9.5 35.25
65 Nguyễn Thị Thy Nhân 91066 8.25 9.75 8.75 8.5 35.25
66 Nguyễn Ngọc Khánh Dung 93115 7.75 9.5 8.75 9.25 35.25
67 Lê Kim Khanh 93601 7.5 9.75 8.75 9.25 35.25
68 Đinh Lương Quyền 93769 6.5 10 8.75 10 35.25
69 Nguyễn Lê Thùy Nhi 91429 8 9 9.5 8.75 35.25
70 Nguyễn Bá Minh 93211 7.75 9.5 9.25 8.75 35.25
71 Trần Gia Phong 91725 7.75 9.5 10 8 35.25
72 Phùng Anh Minh 93734 7 9.75 9.5 8.75 35
73 Hồ Võ Anh Thư 92085 8.75 10 8.75 7.5 35
74 Ngô Võ Hồng Huyên 93161 7.5 9.5 8.75 9.25 35
75 Nguyễn Lượng Nhật Minh 91679 7.75 9.5 10 7.75 35
76 Nguyễn Hồng Đức 91197 6.75 10 8.75 9.5 35
77 Vũ Lê Nam 91410 8 9.75 9.25 8 35
78 Ngô Tuấn Anh 91171 7 9.5 10 8.5 35
79 Bùi Quang Minh 93731 7.25 10 8.25 9.5 35
80 Huỳnh Nhật Vy 91156 8 9.25 8.75 9 35
81 Bùi Hữu Quốc Thịnh 91115 6.5 9.75 8.75 10 35
82 Phạm Thị Ngọc Anh 90929 8.75 9.75 8.5 8 35
83 Nguyễn Trần Khánh Như 92027 8 10 9 8 35
84 Đoàn Phước Thiện 91295 7.5 9.75 8.75 9 35
85 Nguyễn Ngọc Đan Vy 91465 8.5 10 8 8.5 35
86 Tạ Hoài Phương Khanh 91396 7.75 10 8.75 8.5 35
87 Đinh Hùng Việt 90866 8 9.75 8.75 8.5 35
88 Nguyễn Hà An 90004 8 9.75 9.5 7.75 35
89 Nguyễn Quốc Khang 93171 7.5 10 8.75 8.75 35
90 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 95796 7.25 10 9.5 8.25 35
91 Phạm Duy Hùng 96197 6.75 9.25 8.75 10 34.75
92 Nguyễn Quang Minh 96370 7.5 9.5 10 7.75 34.75
93 Lê Thị Trúc Hà 96439 8.25 9.75 8.75 8 34.75
94 Phạm Anh Duy 91533 7 9.75 10 8 34.75
95 Nguyễn Lê Vy 90886 8.25 10 8.75 7.75 34.75
96 Phạm Bình 93105 7 9.75 8.5 9.5 34.75
97 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 91022 6.75 9.75 9 9.25 34.75
98 Hùynh Lâm Hải Đăng 93703 6.75 9.5 9.75 8.75 34.75
99 Trần Minh Tuấn 93361 7 9 8.75 10 34.75
100 Mai Đặng Khánh Nhi 90537 8.25 10 9.5 7 34.75

Tra cứu giúp Điểm thi vào lớp 10 năm 2016 TPHCM chính xác !

Soạn tin: THI HOCHIMINH SBD gửi 8712

Trong đó: SBD - Là số báo danh của bạn.

Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại 1 trường THPT ở TPHCM, và SBD là 28975

Soạn tin: THI HOCHIMINH 28975 gửi 8712

Tuyensinh247.com

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Viết bình luận: Top 100 thủ khoa vào lớp 10 TPHCM năm 2016

  •  
Bứt Phá Lớp 9 - Tuyensinh247